隔熱箱
采用優(yōu)質(zhì)鋼材制成,進口隔熱材料,并配有吸熱塊,結(jié)構(gòu)堅固,經(jīng)久耐用,可靠性高。
高溫隔熱箱分無水隔熱箱、有水復合式隔熱箱。
特點:
1、結(jié)構(gòu)合理: 外層為優(yōu)質(zhì)鋼材(高溫的會做結(jié)構(gòu)加強處理),中間為進口隔熱材料(多種材質(zhì)多層處理),里層為吸熱裝置,能很好的保證記錄儀的使用環(huán)境溫度。(有水復合式隔熱箱會加水箱層) |
2、保溫性好: 合理的結(jié)構(gòu),優(yōu)良的材質(zhì),良好的密封性,保證了很好的保溫性能,媲美進口產(chǎn)品。 |
3、使用期長: 我們在定做隔熱箱的時候,使用優(yōu)良的進口隔熱材料,而且會把隔熱箱隔熱溫度做的比實際使用溫度高一些,來保證隔熱效果和使用年限。 |
4、操作方便: 鎖扣位于隔熱箱的兩測(高溫隔熱箱四周都有鎖扣),保證密封性的同時又便于調(diào)整松緊(有的隔熱箱做成插栓式);搬運扳手位于上端或兩測;熱電偶引出線從隔熱箱的一端或兩端引出;隔熱箱安裝簡單快速上手。 |
5、非標定制: 可以根據(jù)貴公司的實際要求,定制各種隔熱箱。也可以根據(jù)貴公司現(xiàn)有的溫度記錄儀定做隔熱箱。 |
參數(shù):
應用行業(yè) | 型號 | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 使用溫度(℃) | 隔熱時間 |
光伏層壓 | WT-140 | 24.5X17.0X2.5 | 0.65 | 140 | 25分鐘 |
光伏燒結(jié) | WT-900 | 28.0X8.5X2.1 | 0.3 | 900 | 3分鐘 |
回流焊/波峰焊 | WT-280 | 33.0X11.0X3.5 | 1.0 | 280 | 10分鐘 |
電泳、烤漆、涂裝 | WT-300 | 26.0x17.0x11.5 | 3.7 | 300 | 1小時 |
達克羅、特氟龍、不粘鍋 | WT-500 | 32.5x10.5x15.0 | 5.3 | 500 | 1小時 |
汽車鋰電池 | WT-120 | 40.0X28.0X16.5 | 13 | 120 | 18小時 |
玻璃退火、折彎 | WT-600A | 39.0X24.0X15.0 | 9.5 | 600 | 1.5小時 |
汽車鋁合金件熱處理 | WT-600B | 55.0X40.0X30.0 | 40 | 600 | 7-12小時 |
鋁輪轂 | WT-600C | 59.0X42.0X33.0 | 46 | 600 | 14小時 |
鋁棒熱處理 | WT-650A | 直徑24.0X長60.0 | 16 | 650 | 4小時 |
鋁釬焊 | WT-650B | 39.0X28.0X16.0 | 10 | 650 | 2-4小時 |
搪瓷 | WT-900 | 38.0X12.8X15.5 | 11 | 900 | 1-1.5小時 |
銅釬焊 | WT-1000A | 42.0X37.5X12.5 | 13.5 | 1000 | 1-1.5小時 |
陶瓷 | WT-1250 | 45.0X36.0X28.0 | 26 | 1250 | 3小時 |
真空爐、滲碳爐等工業(yè)爐 | WT-1000B | 48.0X38.0X26.5 | 28 | 1000 | 3-5小時 |
鋼鐵、鋼管等熱處理 | WT-600-1250 | 鋼鐵熱處理隔熱盒根據(jù)具體的產(chǎn)品和溫度不同,隔熱箱會有相應的尺寸和結(jié)構(gòu) | 600-1250 | 2-20小時 |
*隔熱盒參數(shù)會根據(jù)生產(chǎn)工藝的具體情況和產(chǎn)品本身工藝的提升發(fā)生變化,參數(shù)變化不會另行通知,具體信息見報價。
*以上尺寸不含鎖扣及把手。
圖片:
光伏燒結(jié) | 回流焊、波峰焊 | 電泳、涂裝、烤漆等 | |||
| |
| |||
達克羅、特氟龍、不粘鍋等 | 汽車鋰電池 | 汽車鋁合金件熱處理 | |||
| |||||
鋁輪轂熱處理 | 鋁釬焊 | 搪瓷 | |||
| |||||
真空爐、氣氛爐等 | 銅釬焊 | 鋼鐵熱處理 | |||
|
|
|
*隔熱盒外觀會根據(jù)生產(chǎn)工藝的具體情況和產(chǎn)品本身工藝的提升發(fā)生變化,不會另行通知,具體信息見報價。